Side-by-side comparison of these two energy incentive programs. See which one offers better savings for your situation.
| Feature | Energy-Efficient New Homes Credit (45L) | EV Tax Credit (New Clean Vehicle) |
|---|---|---|
| Type | Tax Credit | Tax Credit |
| Category | New Construction | Electric Vehicles |
| Amount | Up to $5,000 | Up to $7,500 |
| Max Amount | $5,000 | $7,500 |
| Level | Federal | Federal |
| Eligibility | Home builders/developers. Homes must meet ENERGY STAR or DOE Zero Energy Ready Home standards. | MAGI under $150K (single) or $300K (joint). MSRP under $55K for cars, $80K for SUVs/trucks/vans. Vehicle must be assembled in North America. |
| Applies To | Home builders | Vehicle buyers |
| Location | Nationwide | Nationwide |
| How to Claim | File with business tax return after third-party certification. | Claim on Form 8936 with federal return, or transfer to dealer at point of sale for immediate discount. |
| Expiration | Available through 2032 | Available through 2032 |
Tax credit for builders of energy-efficient new homes. $2,500 for ENERGY STAR certified homes, $5,000 for zero energy ready homes.
Official source →Federal tax credit for purchasing a new qualifying electric vehicle. $3,750 for battery component requirements + $3,750 for critical mineral requirements.
Official source →