Compare electricity costs across all 51 states. Higher rates mean greater savings from solar and efficiency rebates. National average: 15.9 cents/kWh residential.
States with high electricity rates benefit most from solar and energy efficiency investments. Browse solar rebates and heat pump incentives to see available savings.
| Rank | State | Residential | Commercial | Industrial | Top Utilities |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Hawaii(HI) | 39.97 ¢/kWh | 31.98 ¢/kWh | 21.98 ¢/kWh | ["Hawaiian Electric (HECO)"] |
| #2 | California(CA) | 27.25 ¢/kWh | 21.80 ¢/kWh | 14.99 ¢/kWh | ["PG&E", "Southern California Edison (SCE)", "San Diego Gas & Electric (SDG&E)", "LADWP"] |
| #3 | Connecticut(CT) | 25.63 ¢/kWh | 20.50 ¢/kWh | 14.10 ¢/kWh | ["Eversource", "United Illuminating"] |
| #4 | Massachusetts(MA) | 25.11 ¢/kWh | 20.09 ¢/kWh | 13.81 ¢/kWh | ["Eversource", "National Grid MA"] |
| #5 | Rhode Island(RI) | 24.61 ¢/kWh | 19.69 ¢/kWh | 13.54 ¢/kWh | ["Rhode Island Energy"] |
| #6 | Alaska(AK) | 24.39 ¢/kWh | 19.51 ¢/kWh | 13.41 ¢/kWh | ["Chugach Electric", "Matanuska Electric"] |
| #7 | New Hampshire(NH) | 23.60 ¢/kWh | 18.88 ¢/kWh | 12.98 ¢/kWh | ["Eversource NH", "Liberty Utilities"] |
| #8 | Maine(ME) | 22.72 ¢/kWh | 18.18 ¢/kWh | 12.50 ¢/kWh | ["Central Maine Power", "Versant Power"] |
| #9 | New York(NY) | 22.35 ¢/kWh | 17.88 ¢/kWh | 12.29 ¢/kWh | ["Con Edison", "National Grid NY", "NYSEG", "Central Hudson"] |
| #10 | Vermont(VT) | 20.52 ¢/kWh | 16.42 ¢/kWh | 11.29 ¢/kWh | ["Green Mountain Power", "Vermont Electric Cooperative"] |
| #11 | Michigan(MI) | 18.44 ¢/kWh | 14.75 ¢/kWh | 10.14 ¢/kWh | ["DTE Energy", "Consumers Energy"] |
| #12 | New Jersey(NJ) | 17.72 ¢/kWh | 14.18 ¢/kWh | 9.75 ¢/kWh | ["PSE&G", "Jersey Central Power & Light (JCP&L)", "Atlantic City Electric"] |
| #13 | Pennsylvania(PA) | 16.25 ¢/kWh | 13.00 ¢/kWh | 8.94 ¢/kWh | ["PECO", "PPL Electric", "Duquesne Light", "West Penn Power"] |
| #14 | Wisconsin(WI) | 16.12 ¢/kWh | 12.90 ¢/kWh | 8.87 ¢/kWh | ["We Energies", "Alliant Energy WI", "Madison Gas & Electric"] |
| #15 | Maryland(MD) | 15.18 ¢/kWh | 12.14 ¢/kWh | 8.35 ¢/kWh | ["Baltimore Gas & Electric (BGE)", "Pepco Maryland"] |
| #16 | Delaware(DE) | 14.61 ¢/kWh | 11.69 ¢/kWh | 8.04 ¢/kWh | ["Delmarva Power"] |
| #17 | District of Columbia(DC) | 14.49 ¢/kWh | 11.59 ¢/kWh | 7.97 ¢/kWh | ["Pepco"] |
| #18 | Illinois(IL) | 14.46 ¢/kWh | 11.57 ¢/kWh | 7.95 ¢/kWh | ["ComEd", "Ameren Illinois"] |
| #19 | Minnesota(MN) | 14.46 ¢/kWh | 11.57 ¢/kWh | 7.95 ¢/kWh | ["Xcel Energy", "Minnesota Power"] |
| #20 | New Mexico(NM) | 14.33 ¢/kWh | 11.46 ¢/kWh | 7.88 ¢/kWh | ["PNM", "El Paso Electric"] |
| #21 | Alabama(AL) | 14.30 ¢/kWh | 11.44 ¢/kWh | 7.87 ¢/kWh | ["Alabama Power", "TVA"] |
| #22 | Colorado(CO) | 14.30 ¢/kWh | 11.44 ¢/kWh | 7.87 ¢/kWh | ["Xcel Energy", "Black Hills Energy"] |
| #23 | Kansas(KS) | 14.27 ¢/kWh | 11.42 ¢/kWh | 7.85 ¢/kWh | ["Evergy", "Kansas Gas & Electric"] |
| #24 | Indiana(IN) | 14.24 ¢/kWh | 11.39 ¢/kWh | 7.83 ¢/kWh | ["Duke Energy Indiana", "Indiana Michigan Power", "Indianapolis Power & Light"] |
| #25 | Florida(FL) | 14.07 ¢/kWh | 11.26 ¢/kWh | 7.74 ¢/kWh | ["Florida Power & Light (FPL)", "Duke Energy Florida", "Tampa Electric (TECO)"] |
| #26 | Iowa(IA) | 14.01 ¢/kWh | 11.21 ¢/kWh | 7.71 ¢/kWh | ["MidAmerican Energy", "Alliant Energy"] |
| #27 | Ohio(OH) | 13.96 ¢/kWh | 11.17 ¢/kWh | 7.68 ¢/kWh | ["AEP Ohio", "FirstEnergy Ohio", "Duke Energy Ohio"] |
| #28 | Texas(TX) | 13.72 ¢/kWh | 10.98 ¢/kWh | 7.55 ¢/kWh | ["Oncor", "CenterPoint Energy", "AEP Texas"] |
| #29 | Arizona(AZ) | 13.64 ¢/kWh | 10.91 ¢/kWh | 7.50 ¢/kWh | ["Arizona Public Service (APS)", "Salt River Project (SRP)", "Tucson Electric Power"] |
| #30 | South Carolina(SC) | 13.64 ¢/kWh | 10.91 ¢/kWh | 7.50 ¢/kWh | ["Duke Energy SC", "Dominion Energy SC"] |
| #31 | Georgia(GA) | 13.42 ¢/kWh | 10.74 ¢/kWh | 7.38 ¢/kWh | ["Georgia Power", "Cobb EMC"] |
| #32 | Virginia(VA) | 13.30 ¢/kWh | 10.64 ¢/kWh | 7.32 ¢/kWh | ["Dominion Energy Virginia", "Appalachian Power"] |
| #33 | South Dakota(SD) | 13.23 ¢/kWh | 10.58 ¢/kWh | 7.28 ¢/kWh | ["Black Hills Energy SD", "Xcel Energy SD"] |
| #34 | Mississippi(MS) | 12.88 ¢/kWh | 10.30 ¢/kWh | 7.08 ¢/kWh | ["Mississippi Power", "Entergy Mississippi"] |
| #35 | Missouri(MO) | 12.85 ¢/kWh | 10.28 ¢/kWh | 7.07 ¢/kWh | ["Ameren Missouri", "Evergy Missouri"] |
| #36 | Nevada(NV) | 12.74 ¢/kWh | 10.19 ¢/kWh | 7.01 ¢/kWh | ["NV Energy"] |
| #37 | North Carolina(NC) | 12.58 ¢/kWh | 10.06 ¢/kWh | 6.92 ¢/kWh | ["Duke Energy Carolinas", "Duke Energy Progress", "Dominion Energy NC"] |
| #38 | Arkansas(AR) | 12.49 ¢/kWh | 9.99 ¢/kWh | 6.87 ¢/kWh | ["Entergy Arkansas", "Arkansas Electric Cooperative"] |
| #39 | West Virginia(WV) | 12.45 ¢/kWh | 9.96 ¢/kWh | 6.85 ¢/kWh | ["Appalachian Power WV", "Mon Power"] |
| #40 | Tennessee(TN) | 12.30 ¢/kWh | 9.84 ¢/kWh | 6.77 ¢/kWh | ["TVA / Local Power Companies"] |
| #41 | Oregon(OR) | 12.13 ¢/kWh | 9.70 ¢/kWh | 6.67 ¢/kWh | ["Portland General Electric (PGE)", "Pacific Power"] |
| #42 | Montana(MT) | 12.10 ¢/kWh | 9.68 ¢/kWh | 6.66 ¢/kWh | ["NorthWestern Energy"] |
| #43 | Louisiana(LA) | 12.09 ¢/kWh | 9.67 ¢/kWh | 6.65 ¢/kWh | ["Entergy Louisiana", "SWEPCO"] |
| #44 | Nebraska(NE) | 12.07 ¢/kWh | 9.66 ¢/kWh | 6.64 ¢/kWh | ["Omaha Public Power District (OPPD)", "Nebraska Public Power District"] |
| #45 | Kentucky(KY) | 12.02 ¢/kWh | 9.62 ¢/kWh | 6.61 ¢/kWh | ["Louisville Gas & Electric (LG&E)", "Kentucky Utilities (KU)"] |
| #46 | North Dakota(ND) | 11.95 ¢/kWh | 9.56 ¢/kWh | 6.57 ¢/kWh | ["Xcel Energy ND", "Montana-Dakota Utilities"] |
| #47 | Wyoming(WY) | 11.78 ¢/kWh | 9.42 ¢/kWh | 6.48 ¢/kWh | ["Rocky Mountain Power WY", "Black Hills Energy WY"] |
| #48 | Oklahoma(OK) | 11.69 ¢/kWh | 9.35 ¢/kWh | 6.43 ¢/kWh | ["OG&E", "PSO (AEP)"] |
| #49 | Utah(UT) | 11.31 ¢/kWh | 9.05 ¢/kWh | 6.22 ¢/kWh | ["Rocky Mountain Power"] |
| #50 | Idaho(ID) | 10.58 ¢/kWh | 8.46 ¢/kWh | 5.82 ¢/kWh | ["Idaho Power", "Avista"] |
| #51 | Washington(WA) | 10.38 ¢/kWh | 8.30 ¢/kWh | 5.71 ¢/kWh | ["Puget Sound Energy", "Avista WA", "Seattle City Light"] |
Source: EIA 2024 Annual Average (2024). Rates sorted by residential cost (highest first).