Track the state-by-state rollout of Inflation Reduction Act home energy rebates. HOMES and HEEHR programs provide up to $22,000 in combined rebates per household.
| State | HOMES Status | HOMES Launch | HOMES $M | HEEHR Status | HEEHR Launch | HEEHR $M | Total $M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Planning | -- | $76 | Planning | -- | $75 | $151 |
| Alaska | Planning | -- | $11 | Planning | -- | $11 | $22 |
| Arizona | Launched | 2025-06 | $72 | Launched | 2025-09 | $71 | $143 |
| Arkansas | Planning | -- | $46 | Planning | -- | $45 | $91 |
| California | Launched | 2025-03 | $604 | Launched | 2025-06 | $592 | $1196 |
| Colorado | Launched | 2025-05 | $88 | Launched | 2025-08 | $86 | $174 |
| Connecticut | Launched | 2025-07 | $55 | Launched | 2025-10 | $54 | $109 |
| Delaware | Planning | -- | $15 | Planning | -- | $14 | $29 |
| District of Columbia | Planning | -- | $10 | Planning | -- | $10 | $20 |
| Florida | Planning | -- | $326 | Planning | -- | $320 | $646 |
| Georgia | Launched | 2025-09 | $164 | Planning | -- | $161 | $325 |
| Hawaii | Launched | 2025-04 | $22 | Launched | 2025-08 | $21 | $43 |
| Idaho | Planning | -- | $28 | Planning | -- | $27 | $55 |
| Illinois | Launched | 2025-06 | $196 | Launched | 2025-10 | $192 | $388 |
| Indiana | Planning | -- | $103 | Planning | -- | $101 | $204 |
| Iowa | Planning | -- | $49 | Planning | -- | $48 | $97 |
| Kansas | Planning | -- | $45 | Planning | -- | $44 | $89 |
| Kentucky | Planning | -- | $69 | Planning | -- | $67 | $136 |
| Louisiana | Planning | -- | $72 | Planning | -- | $70 | $142 |
| Maine | Launched | 2025-03 | $21 | Launched | 2025-06 | $20 | $41 |
| Maryland | Launched | 2025-08 | $93 | Planning | -- | $91 | $184 |
| Massachusetts | Launched | 2025-04 | $106 | Launched | 2025-07 | $104 | $210 |
| Michigan | Launched | 2025-08 | $153 | Launched | 2025-11 | $150 | $303 |
| Minnesota | Launched | 2025-05 | $87 | Launched | 2025-09 | $85 | $172 |
| Mississippi | Planning | -- | $46 | Planning | -- | $45 | $91 |
| Missouri | Planning | -- | $94 | Planning | -- | $92 | $186 |
| Montana | Planning | -- | $16 | Planning | -- | $16 | $32 |
| Nebraska | Planning | -- | $30 | Planning | -- | $30 | $60 |
| Nevada | Planning | -- | $48 | Planning | -- | $47 | $95 |
| New Hampshire | Planning | -- | $21 | Planning | -- | $21 | $42 |
| New Jersey | Planning | -- | $139 | Planning | -- | $136 | $275 |
| New Mexico | Launched | 2025-07 | $32 | Launched | 2025-10 | $31 | $63 |
| New York | Launched | 2025-02 | $307 | Launched | 2025-05 | $301 | $608 |
| North Carolina | Launched | 2025-10 | $159 | Planning | -- | $156 | $315 |
| North Dakota | Planning | -- | $12 | Planning | -- | $11 | $23 |
| Ohio | Planning | -- | $180 | Planning | -- | $177 | $357 |
| Oklahoma | Planning | -- | $61 | Planning | -- | $60 | $121 |
| Oregon | Launched | 2025-06 | $63 | Launched | 2025-09 | $62 | $125 |
| Pennsylvania | Launched | 2025-09 | $197 | Planning | -- | $193 | $390 |
| Rhode Island | Launched | 2025-05 | $16 | Launched | 2025-08 | $16 | $32 |
| South Carolina | Planning | -- | $79 | Planning | -- | $77 | $156 |
| South Dakota | Planning | -- | $14 | Planning | -- | $13 | $27 |
| Tennessee | Planning | -- | $105 | Planning | -- | $103 | $208 |
| Texas | Planning | -- | $441 | Planning | -- | $432 | $873 |
| Utah | Planning | -- | $50 | Planning | -- | $49 | $99 |
| Vermont | Launched | 2025-03 | $10 | Launched | 2025-06 | $10 | $20 |
| Virginia | Launched | 2025-07 | $130 | Planning | -- | $128 | $258 |
| Washington | Launched | 2025-04 | $116 | Launched | 2025-08 | $114 | $230 |
| West Virginia | Planning | -- | $28 | Planning | -- | $27 | $55 |
| Wisconsin | Launched | 2025-10 | $89 | Planning | -- | $87 | $176 |
| Wyoming | Planning | -- | $9 | Planning | -- | $9 | $18 |
Source: DOE, state energy office announcements. Status as of April 2026. Funding expires September 30, 2031.